HENSOLDT -
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Den Eigentümern der HENSOLDT AG zurechenbar | ||||||||||
Sonstige Rücklagen | ||||||||||
in Mio. € | Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklage |
Bewertung Pensionspläne | Cashflow Hedge | Währungs- umrechnung |
Zwischen- summe |
Nicht beherrschende Anteile |
Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 01.01.2020 | 10,0 | 396,7 | -215,8 | -39,3 | -4,1 | -6,4 | 141,2 | 13,6 | 154,8 | |
Konzernergebnis | - | - | -65,2 | - | - | - | -65,2 | 0,7 | -64,5 | |
Sonstiges Ergebnis | - | - | - | -27,4 | -0,5 | -8,6 | -36,5 | -1,4 | -37,9 | |
Gesamtergebnis des Geschäftsjahres | - | - | -65,2 | -27,4 | -0,5 | -8,6 | -101,8 | -0,7 | -102,4 | |
Kapitalerhöhung aus Rücklagen | 70,0 | -70,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Kapitalerhöhung aus Börsengang | 25,0 | 275,0 | - | - | - | - | 300,0 | - | 300,0 | |
Transaktionskosten | - | -4,9 | - | - | - | - | -4,9 | - | -4,9 | |
Dividende für nicht beherrschende Anteile | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 | -0,2 | |
Sonstiges | - | - | -0,7 | - | - | - | -0,7 | 0,2 | -0,4 | |
Stand 31.12.2020 | 105,0 | 596,8 | -281,6 | -66,7 | -4,7 | -15,0 | 333,9 | 12,9 | 346,8 | |
Konzernergebnis | - | - | 62,7 | - | - | - | 62,7 | -0,0 | 62,7 | |
Sonstiges Ergebnis | - | - | - | 15,3 | -0,4 | 1,0 | 15,9 | -0,1 | 15,8 | |
Gesamtergebnis des Geschäftsjahres | - | - | 62,7 | 15,3 | -0,4 | 1,0 | 78,6 | -0,1 | 78,5 | |
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen und Erwerb durch Unternehmenszusammenschlüsse | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | -1,5 | -1,0 | |
Arbeitnehmeraktienprogramm | - | 2,7 | - | - | - | - | 2,7 | - | 2,7 | |
Ausgleich Arbeitnehmeraktienprogramm | - | -2,7 | - | - | - | - | -2,7 | - | -2,7 | |
Dividendenzahlungen | - | -13,7 | - | - | - | - | -13,7 | - | -13,7 | |
Dividende für nicht beherrschende Anteile | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 | -0,2 | |
Sonstiges | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 | |
Stand 31.12.2021 | 105,0 | 583,2 | -218,4 | -51,4 | -5,1 | -14,0 | 399,3 | 11,1 | 410,4 |
Die nachfolgenden Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.